Schnäppchenlohn als Politiker-in in Südtirol12 / 02 / 2026
Sie Sahnen aus dem Steuertopf der Arbeitenden Südtirols ab .Sie wärmen Ihre Stühle,verbreiten Unfug,und entziehen dem Volk Ihre Freiheiten durch Bevormundungen umwickelt in Bestimmungen.
Christian Bianchi | Forza Italia | 660.030 euro
Franz Ploner | TeamK | 397.755 euro
Hubert Messner | Svp | 210.050 euro
Josef Noggler | Svp | 190.257 euro
Thomas Widmann | Für Südtirol mit Widmann | 188.133 euro
Sandro Repetto | Partito democratico | 184.960 euro
Andreas Colli | Noi cittadini | 152.039 euro
Alex Ploner | TeamK | 142.330 euro
Ulli Mair | Freiheitlichen | 139.574 euro
Sven Knoll | Süd-Tiroler Freiheit | 139.573 euro
Paul Köllensperger | TeamK | 139.046 euro
Luis Walcher | Svp | 138.692 euro
Brigitte Foppa | Verdi | 138.637 euro
Arno Kompatscher | Svp | 138.408 euro
Andreas Leiter Reber | Freie Fraktion | 134.411 euro Für das Stuhlwärmen und Unfug Verbreitung.
Waltraud Deeg | Svp | 134.183 euro
Arnold Schuler | Svp | 133.244 euro
Franz Locher | Svp | 133.016 euro
Myriam Atz-Tammerle | Süd-Tiroler Freiheit | 132.203 euro
Philipp Achammer | Svp | 129.224 euro
Maria Elisabeth Rieder | TeamK | 127.071 euro
Harald Stauder | Svp | 125.631 euro
Magdalena Amhof | Svp | 123.478 euro
Daniel Alfreider | Svp | 116.404 euro
Zeno Oberkofler | Verdi | 113.083 euro
Madeleine Rohrer | Verdi | 110.717 euro
Anna Scarafoni | Fratelli d’Italia | 109.312 euro
Rosmarie Pamer | Svp | 109.274 euro
Bernhard Zimmerhofer | Süd-Tiroler Freiheit | 109.150 euro
Angelo Gennaccaro | La Civica | 108.768 euro
Jürgen Wirth Anderlan | Jwa | 108.744 euro
Peter Brunner | Svp | 107.373 euro
Renate Holzeisen | Vita | 103.803 euro
Marco Galateo | Fratelli d’Italia | 102.886 euro
Hannes Rabensteiner | Süd-Tiroler Freiheit | 101.237 euro
Offizielle Pressepartner
